江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目(一期)安全設施竣工
發布時間:2025-03-06
| 江西瑞雅藥業有限公司 | ||
項目名稱: | 年產807噸醫藥中間體技術改造項目(一期)安全設施竣工驗收評價 | ||
簡介: | |||
江西瑞雅藥業有限公司(以下簡稱“瑞雅藥業”或“該公司”)注冊成立于2013年5月9日,注冊資金5500萬元,法定代表人孫斌。該公司位于江西省宜春市上高縣工業園黃金堆工業區,經營范圍:醫藥中間體、原料藥及其他化工產品(危險化學品除外)制造、銷售;進出口貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。該公司于2019年取得安全生產許可證,2022年經現狀評價更換安全生產許可證。證書編號:(贛)WH安許證字【2019】1061號,許可范圍:1-[2-(2-羥基乙氧基)乙基]哌嗪(240t/a)、4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯(25t/a)、N,N'-二異丙基乙二胺(300t/a),有效期為2022年12月16日至2025年12月15日。該公司現有員工93人,其中管理人員14人,專職安全管理人員2人。 | |||
安全評價項目組長: | 周紅波 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 王 冠、王書杰 | ||
報告審核人: | 王海波 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 周紅波、王 冠、王 波、黃香港、謝寒梅、羅沙浪 | ||
注冊安全工程師: | 周紅波、王 冠、王 波、黃香港、謝寒梅、羅沙浪、檀廷斌 | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 周紅波、王 冠 | ||
時間和主要任務: | 時間:2024.09.16-2025.03.06;主要任務:安全驗收評價報告編制 | ||
評價報告: | |||
項目簡介 建設項目名稱:江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目(一期) 建設單位:江西瑞雅藥業有限公司 生產規模:BZF:50t/a;BPOX:60t/a;TDZ:3t/a;FCA:40t/a;CPT-5:50t/a;CPT-8:60t/a;PM:1t/a;PWS:3t/a。 二、項目三同時概況 1)項目立項 本項目于2022年5月取得高縣工業和信息化局發布的《江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目備案通知書》(項目統一代碼:2205-360923-07-02-738684)。 2)安全條件評價 江西省贛華安全科技有限公司編制了《江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目安全條件評價報告》,該安全條件評價報告已經審查并于2023年8月4日取得安全條件審查意見書(宜市危化項目安條審字[2023]8號)。 3)安全設施設計 海灣工程有限公司編制了《江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目安全設施設計》,該安全設施設計已經審查并于2024年1月11日取得建設項目安全設施設計審查意見書(宜市危化項目安設審字[2024]1號)。海灣工程有限公司具有工程設計化工石化醫藥行業化工工程專業甲級資質,證書編號:A113000699。 4)施工、監理情況 本項目不涉及土建工程的施工。 本項目由浙江聯超建設工程有限公司負責設備及自控儀表的安裝,該公司具有機電工程施工總承包貳級、石油化工工程施工總承包貳級資質,資質編號:D233406658。 本項目由浙中自控工程(西安)有限公司負責DCS控制系統、GDS系統的調試,該公司具有機電工程施工總承包三級、石油化工工程施工總承包三級資質,資質編號:D361365839。 本項目由中豪建業(北京)建設有限公司負責SIS系統的調試,該公司具有機電工程施工總承包貳級、石油化工工程施工總承包貳級資質,資質編號:D211661311。 本項目監理由浙江南方工程咨詢管理有限公司負責,該公司具有化工石油工程、機電安裝工程監理甲級資質,資質證書編號:E233007236。 5)試生產情況 本項目建設完成后編制了試生產(使用)方案,試生產方案經專家審查并于2024年4月10日取得上高縣應急管理局關于試生產方案的回執,試生產期限為2024年4月10日至2025年4月9日。企業經試運行一段時間后,運行正常。 評價結論: 在充分考慮該公司潛在的火災、爆炸等危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關法律、法規和標準、規范,江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目(一期)安全設施設計及設計變更中涉及的安全設施得到落實,企業現場與安全設施設計及設計變更一致。本項目涉及重點監管的危險化學品、涉及重點監管的危險工藝,不構成重大危險源,根據安全設施設計及自動化提升改造的要求設置了DCS控制系統和SIS安全儀表系統,且能投入使用。主要負責人、安全管理人員及特種作業人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業要求;企業定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。綜上所述,本項目生產裝置、安全設施運行正常、有效,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | |||
提交時間: | 2025.3.6 | ||
現場影像資料 | ![]() |
江西瑞雅藥業有限公司年產807噸醫藥中間體技術改造項目安全設施竣工驗收評價報告(網上公示).pdf
下一篇:
已經是最后一篇